iPhone-hintaseuranta: halvimmat hinnat Suomessa
Tämä sivu näyttää jokaisen iPhone-mallin halvimman hinnan siltä päivältä, jona haimme hinnat suomalaisista kaupoista. Tallennettuja hakuja on 25: 17.4.2026, 18.4.2026, 13.9.2026, 27.10.2026, 28.10.2026, 29.10.2026, 30.10.2026, 31.10.2026, 1.11.2026, 2.11.2026, 3.11.2026, 4.11.2026, 5.11.2026, 6.11.2026, 7.11.2026, 8.11.2026, 9.11.2026, 10.11.2026, 11.11.2026, 12.11.2026, 13.11.2026, 14.11.2026, 15.11.2026, 16.11.2026, 17.11.2026. Viimeisimmät hinnat haettiin 17.11.2026. Jokaiselle mallille valitaan yksi vertailukoko (pienin koko, jolle viimeisimmässä haussa oli hinta), ja taulukossa on kyseisen koon halvin hinta. Mallien speksit ja nykyiset hinnat vierekkäin: kaikki mallit yhdessä taulukossa.
Tämä sivu kertoo, miten hinnat ovat muuttuneet. Jos haluat ostaa nyt, katso iPhone hinnat nyt: halvin hinta ja kauppa mallia kohden. Yhden mallin kaikki kaupat ja tallennuskoot ovat mallin omalla sivulla: klikkaa mallin nimeä taulukossa.
Uudet laitteet: halvin hinta hakupäivittäin
| Malli | Tallennus | 17.11.2026 | 16.11.2026 | 15.11.2026 | 14.11.2026 | 13.11.2026 | 12.11.2026 | 11.11.2026 | 10.11.2026 | 9.11.2026 | 8.11.2026 | 7.11.2026 | 6.11.2026 | 5.11.2026 | 4.11.2026 | 3.11.2026 | 2.11.2026 | 1.11.2026 | 31.10.2026 | 30.10.2026 | 29.10.2026 | 28.10.2026 | 27.10.2026 | 13.9.2026 | 18.4.2026 | 17.4.2026 | Muutos | Viimeisin vs Applen hinta | Hinnat-sivulla (17.11.2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone Duo | 256 GB | 2 419 € Elisa | 2 419 € Elisa | 2 419 € Elisa | 2 419 € Elisa | 2 419 € Elisa | 2 419 € Elisa | 2 419 € Elisa | 2 419 € Elisa | 2 419 € Elisa | 2 419 € Elisa | 2 419 € Elisa | 2 419 € Elisa | 2 419 € Elisa | 2 419 € Elisa | 2 419 € Elisa | 2 419 € Elisa | 2 419 € Elisa | 2 419 € Elisa | 2 419 € Elisa | 2 419 € Elisa | 2 419 € Elisa | 2 419 € Elisa | - | - | - | ei muutosta | sama Applen hinta 2 419 € | 2 419 € |
| iPhone 18 Pro Max | 256 GB | 1 549 € Elisa | 1 549 € Elisa | 1 549 € Elisa | 1 549 € Elisa | 1 549 € Elisa | 1 549 € Elisa | 1 549 € power | 1 659 € Elisa | 1 659 € Elisa | 1 659 € Elisa | 1 659 € Elisa | 1 659 € Elisa | 1 659 € Elisa | 1 659 € Elisa | 1 659 € Elisa | 1 659 € Elisa | 1 659 € Elisa | 1 659 € Elisa | 1 659 € Elisa | 1 659 € Elisa | 1 659 € Elisa | 1 659 € Elisa | 1 659 € Elisa | - | - | -110 € | -110 € Applen hinta 1 659 € | 1 549 € |
| iPhone 18 Pro | 256 GB | 1 399 € Elisa | 1 399 € Elisa | 1 399 € Elisa | 1 399 € Elisa | 1 399 € Elisa | 1 399 € Elisa | 1 399 € power | 1 509 € Elisa | 1 509 € Elisa | 1 509 € Elisa | 1 509 € Elisa | 1 509 € Elisa | 1 509 € Elisa | 1 509 € Elisa | 1 509 € Elisa | 1 509 € Elisa | 1 509 € Elisa | 1 509 € Elisa | 1 509 € Elisa | 1 509 € Elisa | 1 509 € Elisa | 1 509 € Elisa | 1 509 € Elisa | - | - | -110 € | -110 € Applen hinta 1 509 € | 1 399 € |
| iPhone 17e | 256 GB | 889 € Elisa | 889 € Elisa | 889 € Elisa | 889 € Elisa | 889 € Elisa | 889 € Elisa | 889 € Elisa | 889 € Elisa | 889 € Elisa | 889 € Elisa | 889 € Elisa | 889 € Elisa | 889 € Elisa | 889 € Elisa | 889 € Elisa | 889 € Elisa | 889 € Elisa | 889 € Elisa | 889 € Elisa | 889 € Elisa | 889 € Elisa | 889 € Elisa | 569 € DNA | 749 € Elisa | 649 € DNA | +240 € | sama Applen hinta 889 € | 889 € |
| iPhone 17 Pro Max | 256 GB | 1 199 € power | 1 199 € power | 1 199 € power | 1 199 € power | 1 199 € power | 1 199 € power | 1 199 € power | 1 199 € power | 1 199 € power | 1 199 € power | 1 199 € power | 1 199 € power | 1 199 € Elisa | 1 199 € Elisa | 1 199 € Elisa | 1 199 € Elisa | 1 199 € Elisa | 1 199 € Elisa | 1 199 € Elisa | 1 199 € Elisa | 1 199 € Elisa | 1 199 € Elisa | 1 199 € Elisa | 1 409 € Elisa | 1 409 € DNA | -210 € | -310 € julkaisuhinta 1 509 € | 1 199 € |
| iPhone 17 Pro | 256 GB | 1 099 € Elisa | 1 099 € Elisa | 1 099 € Elisa | 1 099 € Elisa | 1 099 € Elisa | 1 099 € Elisa | 1 099 € power | 1 099 € power | 1 099 € power | 1 099 € power | 1 099 € power | 1 099 € power | 1 099 € power | 1 099 € power | 1 099 € power | 1 199 € Telia | 1 099 € Verkkokauppa.com | 1 099 € Verkkokauppa.com | 1 199 € Telia | 1 099 € Elisa | 1 099 € Elisa | 1 099 € Elisa | 1 099 € Elisa | 1 259 € Elisa | 1 259 € Gigantti | -160 € | -260 € julkaisuhinta 1 359 € | 1 099 € |
| iPhone Air | 256 GB | 799 € power | 799 € power | 799 € power | 799 € power | 799 € power | 799 € power | 799 € power | 799 € power | 799 € power | 799 € power | 799 € power | 799 € power | 799 € power | 799 € power | 799 € power | 799 € power | 799 € power | 799 € power | 799 € power | 799 € power | 999 € Verkkokauppa.com | 999 € DNA | 999 € Verkkokauppa.com | 999 € Elisa | 999 € Verkkokauppa.com | -200 € | -560 € Applen hinta 1 359 € | 799 € |
| iPhone 17 | 256 GB | 879 € Elisa | 879 € Elisa | 879 € Elisa | 879 € Elisa | 899 € Elisa | 899 € Elisa | 899 € power | 999 € Elisa | 999 € Elisa | 999 € Elisa | 999 € Elisa | 999 € Elisa | 999 € Elisa | 999 € Elisa | 999 € Elisa | 999 € Elisa | 999 € Elisa | 999 € Elisa | 999 € Elisa | 999 € Elisa | 999 € Elisa | 999 € Elisa | 899 € Elisa | 899 € Elisa | 899 € DNA | -20 € | -270 € Applen hinta 1 149 € | 879 € |
| iPhone 16e | 128 GB | 649 € Telia | 649 € Telia | 649 € Telia | 649 € Telia | 599 € Elisa | 599 € Elisa | 599 € Elisa | 599 € Elisa | 599 € Elisa | 599 € Elisa | 599 € Elisa | 599 € Elisa | 599 € Elisa | 599 € Elisa | 599 € Elisa | 599 € Elisa | 599 € Elisa | 599 € Elisa | 599 € Elisa | 599 € Elisa | 599 € Elisa | 599 € Elisa | 599 € Elisa | 549 € Elisa | 549 € Verkkokauppa.com | +100 € | -100 € julkaisuhinta 749 € | 649 € |
| iPhone 16 Pro Max | 512 GB | 1 669 € power | 1 669 € power | 1 669 € power | 1 669 € power | 1 669 € power | 1 669 € power | 1 669 € power | 1 669 € power | 1 669 € power | 1 669 € power | 1 669 € power | 1 669 € power | 1 669 € power | 1 669 € power | 1 669 € power | 1 669 € power | 1 669 € power | 1 669 € power | 1 669 € power | 1 669 € power | - | - | - | - | - | ei muutosta | - julkaisuhinta 1 509 € | 1 669 € |
| iPhone 16 Plus | 128 GB | 899 € Telia | 899 € Telia | 899 € Telia | 899 € Telia | 899 € Telia | 899 € Telia | 899 € Telia | 899 € Telia | 899 € Telia | 899 € Telia | 899 € Telia | 899 € Telia | 899 € Telia | 899 € Telia | 899 € Telia | 899 € Telia | 899 € Telia | 899 € Telia | 899 € Telia | 899 € Telia | 899 € DNA | 899 € DNA | 899 € Elisa | 899 € Elisa | 899 € DNA | ei muutosta | -250 € julkaisuhinta 1 149 € | 899 € |
| iPhone 16 | 128 GB | 799 € Elisa | 799 € Elisa | 799 € Elisa | 799 € Elisa | 799 € Elisa | 799 € Elisa | 799 € Elisa | 799 € Elisa | 799 € Elisa | 799 € Elisa | 799 € Elisa | 799 € Elisa | 799 € Elisa | 799 € Elisa | 799 € Elisa | 799 € Elisa | 799 € Elisa | 799 € Elisa | 799 € Elisa | 799 € Elisa | 799 € Elisa | 799 € Elisa | 749 € Elisa | 749 € DNA | 749 € DNA | +50 € | -250 € Applen hinta 1 049 € | 799 € |
| iPhone 15 | 128 GB | 699 € Telia | 699 € Telia | 699 € Verkkokauppa.com | 699 € Verkkokauppa.com | 699 € Verkkokauppa.com | 699 € Verkkokauppa.com | 699 € Verkkokauppa.com | 699 € Verkkokauppa.com | 699 € Verkkokauppa.com | 699 € Verkkokauppa.com | 699 € Verkkokauppa.com | 699 € Verkkokauppa.com | 699 € Verkkokauppa.com | 699 € Verkkokauppa.com | 699 € Telia | 597 € power | 597 € power | 597 € power | 597 € power | 597 € power | 599 € DNA | 599 € DNA | 699 € Verkkokauppa.com | 669 € Verkkokauppa.com | 669 € Verkkokauppa.com | +30 € | -290 € julkaisuhinta 989 € | 699 € |
| iPhone 11 | 64 GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 279 € power | 279 € power | 279 € power | 279 € power | - | - | - | - | - | ei muutosta | -550 € julkaisuhinta 829 € | ei seurannassa |
Tyhjä solu (-) tarkoittaa, ettei mallin hintaa löytynyt kyseisen päivän haussa. Muutos vertaa ensimmäistä ja viimeistä havaintoa, ja se voi johtua myös siitä, että eri hakukerroilla mukana oli eri kauppoja. Sarake "Viimeisin vs Applen hinta" vertaa viimeisintä havaintoa Applen alkaen-hintaan Suomessa (poistuneilla malleilla julkaisuhintaan), ja ero näytetään vain, kun vertailukoko on mallin pienin tallennustila. Viimeisen sarakkeen hinta on /hinnat-sivun hintatieto (17.11.2026) ja voi olla eri tallennuskoolle kuin historiasarake.
Kunnostetut laitteet: Swappie
| Malli | Tallennus | 17.11.2026 | 16.11.2026 | 15.11.2026 | 14.11.2026 | 13.11.2026 | 12.11.2026 | 11.11.2026 | 10.11.2026 | 9.11.2026 | 8.11.2026 | 7.11.2026 | 6.11.2026 | 5.11.2026 | 4.11.2026 | 3.11.2026 | 2.11.2026 | 1.11.2026 | 31.10.2026 | 30.10.2026 | 29.10.2026 | 28.10.2026 | 27.10.2026 | 13.9.2026 | 18.4.2026 | 17.4.2026 | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 256 GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 269 € Swappie | - | - |
| iPhone 17 Pro | 256 GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 179 € Swappie | - | - |
| iPhone 16 Pro Max | 256 GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 839 € Swappie | 839 € Swappie | ei muutosta |
| iPhone 16 Pro | 128 GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 735 € Swappie | - |
| iPhone 16 | 128 GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 589 € Swappie | 589 € Swappie | ei muutosta |
| iPhone 15 Pro Max | 256 GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 619 € Swappie | 619 € Swappie | ei muutosta |
| iPhone 15 Pro | 128 GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 509 € Swappie | 509 € Swappie | ei muutosta |
| iPhone 15 Plus | 128 GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 489 € Swappie | - |
| iPhone 15 | 128 GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 449 € Swappie | - |
| iPhone 14 Pro Max | 128 GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 489 € Swappie | - |
| iPhone 14 Pro | 128 GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 435 € Swappie | 435 € Swappie | ei muutosta |
| iPhone 14 Plus | 128 GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 379 € Swappie | - |
| iPhone 14 | 128 GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 289 € Swappie | 299 € Swappie | -10 € |
| iPhone 13 Pro Max | 128 GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 385 € Swappie | - |
| iPhone 13 Pro | 128 GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 359 € Swappie | - |
| iPhone 13 | 128 GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 249 € Swappie | - |
| iPhone 13 mini | 128 GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 € Swappie | 235 € Swappie | +10 € |
| iPhone 12 Pro | 128 GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 € Swappie | - |
Swappie myy kunnostettuja laitteita, joten hinnat eivät ole vertailukelpoisia uusien laitteiden kanssa. Ne on siksi erotettu omaksi taulukokseen.
Menetelmä
- Lähteet. Kauppojen omat tuotesivut. Tallennetuissa hauissa mukana olleet kaupat: Elisa, Verkkokauppa.com, DNA, Gigantti, Telia, Swappie, power. Kaikkia kauppoja ei saatu jokaisella haulla, joten kauppojen määrä vaihtelee hakupäivän mukaan: 17.4.2026: 6 kauppaa, 23 mallia; 18.4.2026: 6 kauppaa, 15 mallia; 13.9.2026: 4 kauppaa, 13 mallia; 27.10.2026: 4 kauppaa, 12 mallia; 28.10.2026: 3 kauppaa, 12 mallia; 29.10.2026: 4 kauppaa, 14 mallia; 30.10.2026: 4 kauppaa, 14 mallia; 31.10.2026: 4 kauppaa, 14 mallia; 1.11.2026: 4 kauppaa, 14 mallia; 2.11.2026: 4 kauppaa, 13 mallia; 3.11.2026: 4 kauppaa, 13 mallia; 4.11.2026: 4 kauppaa, 13 mallia; 5.11.2026: 4 kauppaa, 13 mallia; 6.11.2026: 4 kauppaa, 13 mallia; 7.11.2026: 4 kauppaa, 13 mallia; 8.11.2026: 4 kauppaa, 13 mallia; 9.11.2026: 4 kauppaa, 13 mallia; 10.11.2026: 4 kauppaa, 13 mallia; 11.11.2026: 4 kauppaa, 13 mallia; 12.11.2026: 4 kauppaa, 13 mallia; 13.11.2026: 4 kauppaa, 13 mallia; 14.11.2026: 4 kauppaa, 13 mallia; 15.11.2026: 4 kauppaa, 13 mallia; 16.11.2026: 4 kauppaa, 13 mallia; 17.11.2026: 4 kauppaa, 13 mallia.
- Haku. Hinnat haetaan automaattisella skriptillä (scripts/update-prices.ts), joka tallentaa jokaisesta ajosta oman päivätyn tiedoston. Tallennettuja hakuja on toistaiseksi 25, eikä niiden väli ole vakio. Sivu ei siis ole päivittäinen hintakäyrä vaan kooste tallennetuista hauista.
- Halvin hinta. Jokaiselle mallille valitaan viimeisimmän haun alin tallennuskoko, ja jokaisen hakupäivän solussa on kyseisen koon halvin hinta kaupoista. Kauppa näkyy hinnan alla. Kuukausierät eivät ole mukana.
- Poissuljetut hinnat. Taulukoista on jätetty pois 19 Telian riviä (malli ja hakupäivä), joissa kaikilla tallennuskooilla oli sama hinta, koska se viittaa hakuvirheeseen. Lisäksi pois on jätetty uuden laitteen hinnat, jotka olivat yli 25 % alle vähintään kahden muun kaupan saman koon hintojen mediaanin (1 hintaa: iPhone 16e 128 GB DNA 429 €, 13.9.2026). Poissulkeminen koskee vain tätä sivua.
- Rajoitukset. Hinta on haun hetken hinta kaupan sivulla, ei varmistettu ostotapahtuma. Varastotilannetta ei ole huomioitu tässä taulukossa. Tarkista voimassa oleva hinta aina kaupan sivulta ennen ostoa.
- Viimeisin päivitys. 17.11.2026. Nykyiset hinnat ja kauppakohtainen vertailu: iPhone hinnat -sivu.
Käytätkö dataa? Lataa nykyiset halvimmat hinnat mallia ja kauppaa kohden CSV-tiedostona. Lähteeksi käy "iphone.fi hintaseuranta" ja linkki tälle sivulle. Seuraa myös kuukausiraportteja, aitojen tarjousten arviota ja hinnanlaskujen RSS-syötettä. Lue myös toimitusperiaatteemme.