iPhone-hinnat marraskuussa 2026
Kuukauden aikana tallensimme hinnat 22 päivänä (1.11.2026 - 22.11.2026). Suurin hinnanlasku oli mallilla iPhone 17: halvin uusi hinta laski 999 € eurosta 879 € euroon (-12 %).
Halvin ja kallein hinta malleittain
| Malli | Halvin | Kallein | Havaintoja |
|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro 256 GB | 1 399 € power, 11.11.2026 | 1 509 € Elisa, 1.11.2026 | 22 |
| iPhone 18 Pro Max 256 GB | 1 549 € power, 11.11.2026 | 1 659 € Elisa, 1.11.2026 | 22 |
| iPhone Duo 256 GB | 2 419 € Elisa, 1.11.2026 | 2 419 € Elisa, 1.11.2026 | 22 |
| iPhone 17e 256 GB | 799 € Elisa, 19.11.2026 | 889 € Elisa, 1.11.2026 | 22 |
| iPhone 17 Pro 256 GB | 1 099 € Verkkokauppa.com, 1.11.2026 | 1 199 € Telia, 2.11.2026 | 22 |
| iPhone 17 256 GB | 879 € Elisa, 14.11.2026 | 999 € Elisa, 1.11.2026 | 22 |
| iPhone 17 Pro Max 256 GB | 1 199 € Elisa, 1.11.2026 | 1 199 € Elisa, 1.11.2026 | 22 |
| iPhone Air 256 GB | 799 € power, 1.11.2026 | 799 € power, 1.11.2026 | 22 |
| iPhone 16e 128 GB | 599 € Elisa, 1.11.2026 | 649 € Telia, 14.11.2026 | 22 |
| iPhone 16 128 GB | 799 € Elisa, 1.11.2026 | 799 € Elisa, 1.11.2026 | 22 |
| iPhone 16 Plus 128 GB | 899 € Telia, 1.11.2026 | 899 € Telia, 1.11.2026 | 22 |
| iPhone 16 Pro Max 512 GB | 1 669 € power, 1.11.2026 | 1 669 € power, 1.11.2026 | 22 |
| iPhone 15 128 GB | 597 € power, 1.11.2026 | 699 € Telia, 3.11.2026 | 22 |
| iPhone 11 64 GB | 279 € power, 1.11.2026 | 279 € power, 1.11.2026 | 1 |
Suurimmat hinnanlaskut
| Malli | Alku | Loppu | Muutos |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 | 999 € 1.11.2026 | 879 € 22.11.2026 | -12 % |
| iPhone 17e | 889 € 1.11.2026 | 799 € 22.11.2026 | -10,1 % |
| iPhone 18 Pro | 1 509 € 1.11.2026 | 1 399 € 22.11.2026 | -7,3 % |
| iPhone 18 Pro Max | 1 659 € 1.11.2026 | 1 549 € 22.11.2026 | -6,6 % |
Suurimmat hinnannousut
| Malli | Alku | Loppu | Muutos |
|---|---|---|---|
| iPhone 15 | 597 € 1.11.2026 | 699 € 22.11.2026 | +17,1 % |
Menetelmä
Luvut perustuvat hintaseurannan tallennettuihin hakuihin: jokaiselle mallille yksi vertailukoko ja kunkin hakupäivän halvin uuden laitteen hinta kaupoista. Muutos vertaa kuukauden ensimmäistä ja viimeistä havaintoa. Hakuja on harvemmin kuin päivittäin, joten väliin jääneet lyhyet alennukset eivät näy.